【CODMW】全武器・装備の性能一覧・早見表【新モダンウォーフェア】

このページはPS4.Xbox one.PCから発売のリブート版『Call of Duty:Modern Warfare(コールオブデューティーモダンウォーフェア)』に登場する全ての武器と装備の一覧と性能をまとめた記事です。
より詳しい性能と立ち回りについては各武器のリンクへ。
武器
*(通常)=アタッチメント無しのデフォルト状態。(アタ+1)=アタッチメント効果が+1の状態。(アタ-1)=アタッチメント効果が-1の状態。
アサルトライフル
KIRO141

キル弾数 | 4発 5発 |
キルタイム | 0.23秒 0.31秒 |
RPM | 771 |
ADS | 0.22秒(通常) 0.18秒(アタ+1) 0.25秒(アタ-1) |
リロード速度 | 1.38秒 1.02秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 30発 50発(アタ+1) |
M4A1

キル弾数 | 4発 5発 |
キルタイム | 0.22秒(4発) 0.29秒(5発) |
RPM | 837 |
ADS | 0.275秒(アタ-1) 0.2秒(通常) 0.157秒(アタ+1) |
リロード速度 | 1.4秒(通常) 0.75秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 30発(通常) 45発(アタ+1) |
AK-47

キル弾数 | 3発 4発 |
キルタイム | 0.21秒(3発) 0.32秒(4発) |
RPM | 560 |
ADS | 0.33(アタ-1) 0.27(通常) |
リロード速度 | 1.2秒(通常) 0.75秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 30発(通常) 45発(アタ+1) |
M13

キル弾数 | 5発 6発 |
キルタイム | 0.26秒(5発) 0.33秒(6発) |
RPM | 923 |
ADS | 0.245秒(アタ-1) 0.2秒(通常) 0.17秒(アタ+1) |
リロード速度 | 1.37秒(通常) 0.7秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 30発(通常) 45発(アタ+1) |
FR 5.56

キル弾数 | 3発(1トリガー) 4発(2トリガー) |
キルタイム | 0.09秒(3発) 0.43秒(4発) |
RPM | 1350 |
ADS | 0.33秒(アタ-1) 0.27秒(通常) 0.22秒(アタ+1) |
リロード速度 | 1.6秒 |
マガジン容量 | 30発(通常) 45発(アタ+1) |
ODEN

キル弾数 | 2発3発 |
キルタイム | 0.14秒(2発)0.28(3発) |
RPM | 431 |
ADS | 0.30秒(通常)0.29秒(アタ+1)0.36秒(アタ-1) |
リロード速度 | 2.1秒1.25秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 20発30発(アタ+1) |
FN Scar 17

FN Scar 17の性能とおすすめアタッチメント・立ち回り方はこちら
キル弾数 | 3発 4発 |
キルタイム | 0.20秒 0.3秒 |
RPM | 595 |
ADS | 0.33秒 0.28秒(アタ+1) 0.39秒(アタ-1) |
リロード速度 | 1.4秒 0.8(アタ+1) |
マガジン容量 | 20発 25発(アタ+1) |
サブマシンガン
MP5

キル弾数 | 4発 5発 6発 |
キルタイム | 0.22秒(4発) 0.29秒(5発) 0.36秒(6発) |
RPM | 824 |
ADS | 0.2秒(アタ-1) 0.15秒(通常) 0.12秒(アタ+1) |
リロード速度 | 1.7秒(通常) 0.85秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 30発(通常) 45発(アタ+1) |
MP7

キル弾数 | 5発 6発 7発 |
キルタイム | 0.25秒(5発) 0.31秒(6発) 0.37秒(7発) |
RPM | 964 |
ADS | 0.24秒(アタ-1) 0.18秒(通常) 0.165秒(アタ+1) |
リロード速度 | 1.5秒 |
マガジン容量 | 30発(通常) 45発(アタ+1) |
AUG

キル弾数 | 4発 5発 6発 |
キルタイム | 0.24秒(4発) 0.32秒(5発) 0.36秒(6発) |
RPM | 763 |
ADS | 0.26秒(アタ-1) 0.2秒(通常) 0.185秒(アタ+1) |
リロード速度 | 1.65秒(通常) 0.82秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 25発(通常) 37発(アタ+1) |
P90

キル弾数 | 4発 5発 6発 |
キルタイム | 0.2秒 0.26秒 0.33秒 |
RPM | 918 |
ADS | 0.18秒(通常) 0.15秒(アタ+1) 0.20秒(アタ-1) |
リロード速度 | 2.02秒 1.8秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 50発 |
ショットガン
Model 680
725

キル弾数 | 1発 |
キルタイム | — |
RPM | 327 |
ADS | 0.32秒(通常)0.26秒(アタ+1)0.37秒(アタ-1) |
リロード速度 | 1.4秒 0.8秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 2発 |
Model725
ライトマシンガン
M91

キル弾数 | 3発 |
キルタイム | 0.18秒 |
RPM | 672 |
ADS | 0.35秒(通常)0.33秒(アタ+1)0.39秒(アタ-1) |
リロード速度 | 6秒 |
マガジン容量 | 100発120発(アタ+1) |
L86A2
マークスマンライフル
EBR-14

EBR-14の性能とおすすめアタッチメント・立ち回り方はこちら
キル弾数 | 2発 |
キルタイム | 0.20秒 |
RPM | 295 |
ADS | 0.32秒(通常) 0.3秒(アタ+1) 0.36秒(アタ-1) |
リロード速度 | 1.35秒 0.75秒(アタ+1) |
マガジン容量 | 10発 |
M14
MK2
スナイパーライフル
AX-50
装備
リーサル
フラッググレネード
セムテックス
モルトフ
クレイモア
投げナイフ
C4
テルミット
プロキシミティ・マイン(感知型地雷)
タクティカル
フラッシュグレネード
スモークグレネード
スタングレネード
スティム
軍用の興奮剤で傷を焼灼する
デコイグレネード
銃声やレーダー痕を擬似的に発生させ敵を混乱させるグレネード
ガスグレネード
移動速度低下、目のかすみ、咳を誘発させる催涙ガスを発生させるグレネード。地面に当たった瞬間に炸裂
スナップショットグレネード
範囲の敵を瞬間的に見ることができるグレネード
ハートビートセンサー
付近の敵の大まかな情報を表示するタブレット
更に60種類のアタッチメントが登場。
以上が【新生CODMW】武器・装備の性能一覧【コールオブデューティーモダンウォーフェア】でした。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません